2018年第3四半期(4月〜6月期)の決算の内容
- 売上高:532億6,500万ドル(17%増) [約5兆9,600億円]
- 純利益:115億1,900万ドル(32%増) [約1兆2,880億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 4,130万0,000台(1%増) | 299億0,600万ドル(20%増) [約3兆3,456億円] |
iPad | 1,155万3,000台(1%増) | 47億4,100万ドル(5%減) [約5,304億円] |
Mac | 372万0,000台(13%減) | 53億3,000万ドル(5%減) [約5,962億円] |
Services | -- | 95億4,800万ドル(31%増) [約1兆0,681億円] |
その他 | -- | 37億4,000万ドル(37%増) [約4,184億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 245億4,200万ドル(20%増) [約2兆7,456億円] |
ヨーロッパ | 121億3,800万ドル(14%増) [約1兆3,579億円] |
中国 | 95億5,100万ドル(19%増) [約1兆0,685億円] |
日本 | 38億6,700万ドル(7%増) [約4,326億円] |
アジア太平洋地域 | 31億6,700万ドル(16%増) [約3,543億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
今期はiPhone、Macが前年同期比で微増、Macが13%減となっていますが、Services部門が前年同期比31%増の約95億ドルと引き続きかなり好調ですね。