2017年第3四半期(4月〜6月期)の決算の内容
- 売上高:454億0,800万ドル(5%増) [約5兆0,009億円]
- 純利益:87億1,700万ドル [約9,616億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 4,102万6,000台(2%増) | 248億4,600万ドル(3%増) [約2兆7,409億円] |
iPad | 1,142万4,000台(15%増) | 49億6,900万ドル(2%増) [約5,481億円] |
Mac | 429万2,000台(1%増) | 55億9,200万ドル(7%増) [約6 ,169億円] |
Services | -- | 72億6,600万ドル(22%増) [約8,015億円] |
その他 | -- | 27億3,500万ドル(23%増) [約3,017億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 203億7,600万ドル(13%増) [約2兆2,477億円] |
ヨーロッパ | 106億7,500万ドル(11%増) [約1兆1,776億円] |
中国 | 80億0,400万ドル(10%減) [約8,829億円] |
日本 | 36億2,400万ドル(3%増) [約3,997億円] |
アジア太平洋地域 | 27億2,900万ドル(15%増) [約3,010億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
iPhone、iPad、Macすべてで前年同期比で販売台数が増加していて、地域別では中国では10%減となっているものの、日本を含むその他の地域ではすべてプラス成長となっていますね。