「10.5インチiPad Pro」と「12.9インチiPad Pro」の機種代金
今回発表された新しい「10.5インチiPad Pro」と「12.9インチiPad Pro」の機種代金は以下のようになっていて、10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルの実質負担額は1,155円/月からで、12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルは1,875円/月からとなっています。
なお、ソフトバンクでは今回もWi-Fiモデルの取り扱いをするそうで、6月7日から予約開始となります。
10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金
機種代金 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,300円/月 (91,440円) | 4,305円/月 (103,320円) | 5,295円/月 (127,080円) |
iPad向け月々割 (最大2年間総額) | 2,655 円/月 (63,720円) | 2,685円/月 (64,440円) | 2,745円/月 (65,880円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,155円/月 (27,720円) | 1,620円/月 (38,880円) | 2,550円/月 (61,200円) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金
機種代金 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 4,575円/月 (109,800円) | 5,070円/月 (121,680円) | 6,060円/月 (145,440円) |
iPad向け月々割 (最大2年間総額) | 2,700 円/月 (64,800円) | 2,730円/月 (65,520円) | 2,790円/月 (66,960円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,875円/月 (45,000円) | 2,340円/月 (56,160円) | 3,270円/月 (78,480円) |
10.5インチiPad Pro Wi-Fiモデル 機種代金
モデル | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
現金販売価格 (一括払い) | 75,384円 | 87,264円 | 111,024円 |
12.9インチiPad Pro Wi-Fiモデル 機種代金
モデル | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
現金販売価格 (一括払い) | 93,744 円 | 105,624円 | 129,384円 |