iPhone 7の機種代金
ソフトバンクは、2016年9月9日16時01分からSoftBankのiPhone取扱店およびソフトバンクオンラインショップで「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の予約を開始しますが、それを前に以下のように機種代金を発表しています。
機種変更
機種変更 | iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | ||
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 3,670円/月 (88,080 円) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,660円/月 (111,840円) | |
月月割 | - 2,815円/月 | - 2,825円/月 | - 2,830円/月 | |
実質負担額 (24ヶ月間) | 855円/⽉ | 1,335円/⽉ | 1,830円/⽉ |
新規・他社から乗りかえ(MNP)
新規・MNP | iPhone 7 | |||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | ||
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 3,670円/月 (88,080 円) | 4,160円/月 (99,840円) | 4,660円/月 (111,840円) | |
月月割 | - 3,220円/月 | - 3,230円/月 | - 3,235円/月 | |
実質負担額 (24ヶ月間) | 450円/⽉ | 930円/⽉ | 1,425円/⽉ |
iPhone 7 Plusの機種代金
機種変更
機種変更 | iPhone 7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | ||
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 4160円/月 (99,840 円) | 4,750円/月 (114,000円) | 5,250円/月 (126,000円) | |
月月割 | -2,735円/月 | -2,830円/月 | -2,835円/月 | |
実質負担額 (24ヶ月間) | 1,425円/⽉ | 1,920円/⽉ | 2,415円/⽉ |
新規・他社から乗りかえ(MNP)
新規・MNP | iPhone 7 Plus | |||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | ||
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 4,160円/月 (99,840 円) | 4,750円/月 (114,000円) | 5,250円/月 (126,000円) | |
月月割 | -3,140円/月 | -3,225円/月 | -3,140円/月 | |
実質負担額 (24ヶ月間) | 1,020円/⽉ | 1,515円/⽉ | 2,010円/⽉ |