「10.5/12.9インチiPad Pro」の機種代金
今回発表されたドコモの新しい「10.5インチiPad Pro」と「12.9インチiPad Pro」の機種代金は以下のようになっていて、10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルの実質負担額は1,404円/月からで、12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルは2,160円/月からとなっています。10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金
機種代金 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,834円 (92,016円) | 4,320円/月 (103,680円) | 5,319円/月 (127,656円) |
月々サポート (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 1,863円/月 (44,712円) | 1,863円/月 (44,712円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | 567円/月 (13,608円) | 567円/月 (13,608円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,404円/月 (33,696円) | 1,890円/月 (45,360円) | 2,835円/月 (68,040円) |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル 機種代金
機種代金 | 64GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 4,590円/月 (110,160円) | 5,076円/月 (121,824円) | 6,075/月 (145,800円) |
月々サポート (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 1,890円/月 (45,360円) | 1,971円/月 (47,304円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | 567円/月 (13,608円) | 567円/月 (13,608円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 2,160円/月 (51,840円) | 2,619円/月 (62,856円) | 3,537円/月 (84,888円) |
なお、「Go!Go!iPad割」は対象機種の購入時に「月々サポート」の適用条件を満たしていて、「データプラン(スマホ/タブ)」を契約することで適用される最大13,608円、月々サポート増額キャンペーンです。