MacBook(Early 2016)とMacBook(Early 2015)を比較
早速スペックを比較した表を作ってみました。アップグレードされている部分は赤く表示してあります。購入を検討している人は参考にしていただければと思います。
MacBook(Early 2016) | MacBook(Early 2015) | |
---|---|---|
CPU | 256GBモデル:1.1GHzデュアルコアIntel Core m3 512GBモデル:1.2GHzデュアルコアIntel Core m5 | 256GBモデ:1.1GHzデュアルコア Intel Core M 512GBモデル:1.2GHzデュアルコア Intel Core M |
CPUオプション | 1.3GHzデュアルコアIntel Core m7 | 1.3GHzデュアルコアIntel Core M |
RAM | 8GB 1,866MHz LPDDR3 | 8GB 1,600MHz LPDDR3 |
グラフィック | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 5300 |
ポート | USB-C☓1 | |
Wi-Fi | 802.11ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
FaceTimeカメラ | 480p FaceTimeカメラ | |
バッテリー持続時間 | 最大10時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大11時間のiTunesムービー再生 | 最大9時間のワイヤレスインターネット閲覧 最大10時間のiTunesムービー再生 |
幅 | 28.05cm | |
高さ | 19.65cm | |
奥行き | 0.35〜1.31cm | |
重さ | 0.92 kg | |
カラー | スペースグレイ・ゴールド・シルバー・ローズゴールド | スペースグレイ・ゴールド・シルバー |
価格 | 148,800円(税抜)〜 |
今回は基本マイナーアップデートですが、ローズゴールドモデルが追加された他に、CPU・ストレージ・RAMが高速化されているのが特徴ですね。
ただ、やはり「MacBook」の特徴はその軽さだと思うので、重い作業にはあまり適さないと思いますが、持ち運びが多いという方にはいい機種だと思います。