iPhone 7の機種代金
KDDIは、2016年9月9日16時01分から全国のauショップ (iPhone取扱店) およびauオンラインショップで「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の予約を開始しますが、それを前に以下のように機種代金を発表しています。
機種変更
機種代金 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,300円/月 (79,200円) | 3,780円/月 (90,720円) | 4,275円/月 (102,600円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 855円/月 (20,520円) | 1,355円/月 (32,040円) | 1,830円/月 (43,920円) |
新規・他社から乗りかえ(MNP)
機種代金 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,300円/月 (79,200円) | 3,780円/月 (90,720円) | 4,275円/月 (102,600円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 450円/月 (10,800円) | 930円/月 (22,320円) | 1,425円/月 (34,200円) |
iPhone 7 Plusの機種代金
機種変更
機種代金 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,870円/月 (92,880円) | 4,365円/月 (104,760円) | 4,860円/月 (116,640円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) | 2,445円/月 (58,680円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,425円/月 (34,200円) | 1,920円/月 (46,080円) | 2,415円/月 (57,960円) |
新規・他社から乗りかえ(MNP)
機種代金 | 32GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
分割支払金 (支払総額) | 3,870円/月 (92,880円) | 4,365円/月 (104,760円) | 4,860円/月 (116,640円) |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) | 2,850円/月 (68,400円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 1,020円/月 (24,480円) | 1,515円/月 (36,360円) | 2,010円/月 (48,240円) |