iPhone 6s
iPhone 6s一括価格
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 93,600円 | 106,560円 | 119,520円 |
KDDI(au) | 83,240円 | 97,080円 | 109,920円 |
NTTドコモ | 93,312円 | 99,792円 | 99,792円 |
iPhone 6s 新規時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 648円/月 | 1,188円/月 | 1,728円/月 |
KDDI(au) | 670円/月 | 1,205円/月 | 1,740円/月 |
NTTドコモ | 1,080円/月 | 1,620円/月 | 2,160円/月 |
iPhone 6s MNP時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 648円/月 | 1,188円/月 | 1,728円/月 |
KDDI(au) | 670円/月 | 1,205円/月 | 1,740円/月 |
NTTドコモ | 423円/月 | 972円/月 | 1,512円/月 |
iPhone 6s 機種変更時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 1,065円/月 | 1,605円/月 | 2,145円/月 |
KDDI(au) | 1,075円/月 | 1,610円/月 | 2,145円/月 |
NTTドコモ | 1,080円/月 | 1,620円/月 | 2,160円/月 |
iPhone 6s Plus
iPhone 6s Plus一括価格
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 106,560円 | 119,520円 | 132,480円 |
KDDI(au) | 97,080円 | 109,920円 | 122,760円 |
NTTドコモ | 99,792円 | 99,792円 | 99,792円 |
iPhone 6s Plus 新規時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 1,188円/月 | 1,728円/月 | 2,263円/月 |
KDDI(au) | 1,205円/月 | 1,740円/月 | 2,275円/月 |
NTTドコモ | 1,620円/月 | 2,160円/月 | 2,700円/月 |
iPhone 6s Plus MNP時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 1,188円/月 | 1,728円/月 | 2,263円/月 |
KDDI(au) | 1,205円/月 | 1,740円/月 | 2,275円/月 |
NTTドコモ | 972円/月 | 1,512円/月 | 2,052円/月 |
iPhone 6s Plus 機種変更時の実質負担額(24カ⽉間)
| 16GB | 64GB | 128GB |
---|
ソフトバンク | 1,605円/月 | 2,145円/月 | 2,680円/月 |
KDDI(au) | 1,610円/月 | 2,145円/月 | 2,680円/月 |
NTTドコモ | 1,620円/月 | 2,160円/月 | 2,700円/月 |
それぞれ価格が最も安いのを赤文字としましたが、MNPを考えるとドコモが安く一括も基本的には安いですね。ソフトバンクは新規と機種変更が安いという形になるでしょうか。
今後この他社の価格をみて変更などはあったりするのでしょうか??その場合は随時更新したいと思います。
「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」の予約は2015年9月12日16時1分から!