本日3月31日から販売開始
Apple Store店頭でも「iPhone SE」の販売を開始していて、SIMフリー版の場合16GBモデルは52,800円(税別)、64GBモデルは64,800円(税別)となっています。
また、各キャリア版の場合の価格は以下のとおりです。
iPhone SE 16GBモデル
ドコモ | ソフトバンク | KDDI | |
---|---|---|---|
機種代金 | 57,024円 | 56,880円 | 56,880円 |
割引額 | -1,944円/月 46,656円 | -1,920円/月 46,080円 | -1,920円/月 46,080円 |
実質負担額 | 432円/月 10,368円 | 450円/月 10,800円 | 450円/月 10,800円 |
iPhone SE 64GBモデル
ドコモ | ソフトバンク | KDDI | |
---|---|---|---|
機種代金 | 69,984円 | 69,840円 | 69,480円 |
割引額 | -2,106円/月 50,544円 | -2,235円/月 53,280円 | -2,220円/月 53,280円 |
実質負担額 | 810円/月 19,440円 | 675円/月 16,200円 | 675円/月 16,200円 |
なお、ドコモは「シェアパック5」「データSパック」を利用の方は月々サポートが10,368円減額され、ソフトバンクとKDDIについては、1GBプランの場合は月額の割引が適用されないという注意点があります。