iPhone 8の機種代金
2018年4月10日21時30分より、“ソフトバンク”のiPhone取扱店とソフトバンクオンラインショップで予約の受け付けを順次開始し、2018年4月13日より発売を開始するとのことです。
価格は以下の通りで、他のカラーの「iPhone 8」シリーズとおなじになっています。
新規・MNP
64GB | 256G | |
---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 3,930円/月 (94,320円) | 4,690円/月 (112,560円) |
月月割 (割引総額) | -3,210円/月 (-77,040円) | -3,210円/月 (-77,040円) |
実質負担額(24ヶ月) (総額) | 720円/月 (17,280円) | 1,480円/月 (35,520円) |
機種変更
64GB | 256G | |
---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 3,930円/月 (94,320円) | 4,690円/月 (112,560円) |
月月割 (割引総額) | -2,810円/月 (-67,440円) | -2,810円/月 (-67,440円) |
実質負担額(24ヶ月) (総額) | 1,120円/月 (26,880円) | 1,880円/月 (45,120円) |
iPhone 8 Plusの機種代金
つづいて「iPhone 8 Plus」の機種代金や月月割額、実質負担額は以下のようになっています。
新規・MNP
64GB | 256G | |
---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 4,220円/月 (106,080円) | 5,190円/月 (124,560円) |
月月割 (割引総額) | -3,210円/月 (-77,040円) | -3,210円/月 (-77,040円) |
実質負担額(24ヶ月) (総額) | 1,210円/月 (29,040円) | 1,980円/月 (47,520円) |
機種変更
64GB | 256G | |
---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 4,220円/月 (106,080円) | 5,190円/月 (124,560円) |
月月割 (割引総額) | -2,810円/月 (-67,440円) | -2,810円/月 (-67,440円) |
実質負担額(24ヶ月) (総額) | 1,610円/月 (38,640円) | 2,380円/月 (57,120円) |