iPhone 7の各社の一括価格や実質負担額
それぞれ価格が最も安いのを赤文字としてあります。(Appleの価格はあくまで参考です)
iPhone 7 一括価格
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 82,296円 | 93,960円 | 105,624円 |
ソフトバンク | 88,080円 | 99,840円 | 111,840円 |
KDDI(au) | 79,200円 | 90,720円 | 102,600円 |
Apple
(参考:税込) | 78,622円 | 90,504円 | 102,384円 |
iPhone 7 新規・MNPの実質負担額(24カ⽉間)
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 1,107円/月 | 1,539円/月 | 2,079円/⽉ |
ソフトバンク | 450円/⽉ | 930円/⽉ | 1,425円/⽉ |
KDDI(au) | 450円/月 | 930円/⽉ | 1,425円/⽉ |
iPhone 7 機種変更の実質負担額(24カ⽉間)
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 1,107円/月 | 1,539円/月 | 2,079円/⽉ |
ソフトバンク | 855円/⽉ | 1,335円/⽉ | 1,830円/⽉ |
KDDI(au) | 855円/月 | 1,355円/月 | 1,830円/月 |
iPhone 7 Plusの各社の括価格や実質負担額
iPhone 7 Plus 一括価格
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 96,552円 | 108,216円 | 119,880円 |
ソフトバンク | 99,840円 | 114,000円 | 126,000円 |
KDDI(au) | 92,880円 | 104,760円 | 116,640円 |
Apple
(参考:税込) | 92,664円 | 104,544円 | 116,424円 |
iPhone 7 Plus新規・MNPの実質負担額(24カ⽉間)
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 1,674円/月 | 2,160円/月 | 2,646円/月 |
ソフトバンク | 1,020円/⽉ | 1,515円/⽉ | 2,010円/⽉ |
KDDI(au) | 1,020円/⽉ | 1,515円/⽉ | 2,010円/⽉ |
iPhone 7 Plus 機種変更の実質負担額(24カ⽉間)
| 32GB | 128GB | 256GB |
---|
NTTドコモ | 1,674円/月 | 2,160円/月 | 2,646円/月 |
ソフトバンク | 1,425円/⽉ | 1,920円/⽉ | 2,415円/⽉ |
KDDI(au) | 1,425円/⽉ | 1,920円/⽉ | 2,415円/⽉ |
ドコモは新規・MNP・機種変更とすべて同じ実質負担額となっていますが、ソフトバンクとKDDIは、新規・MNPと機種変更は実質負担額が違っています。
ソフトバンクとKDDIを比べるとで一括価格や月々の割引額が違いますが、実質負担額は全て一緒となっていますね。
iPhone 7・iPhone 7 Plusの予約・購入はオンラインストアで!