iPhone 6sとiPhone 6、iPhone 5sの比較
まずは、iPhone 6sとiPhone 6、iPhone 5sの比較です。特に新しい機能や注目の機能は赤く表示しています。
iPhone 6s | iPhone 6 | iPhone 5s | |
---|---|---|---|
プロセッサ | A9プロセッサ M9コプロセッサ | M8プロセッサ M8コプロセッサ | A7チップ M7コプロセッサ |
ディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina ディスプレイ |
サイズ | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 138.1 x 67.0 x 6.9mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
重さ | 143g | 129g | 112 g |
iSightカメラ | 1,200万画素 Live Photos True Toneフラッシュ ƒ値2.2 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) 1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ 4Kビデオの撮影中に800万画素の静止画を撮影 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 800万画素 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) True Toneフラッシュ スローモーションビデオ(120fpsまたは240fps) タイムラプスビデオ | 800万画素 1080p HDビデオ撮影(30fps) True Toneフラッシュ スローモーションビデオ(120fps) タイムラプスビデオ |
FaceTimeカメラ | 500万画素 ƒ値2.2 720p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR バーストモード Retina Flash | 120万画素 ƒ値2.2 720p HDビデオ撮影 写真とビデオの自動HDR バーストモード | 120万画素 ƒ値2.4 720p HDビデオ撮影 写真の自動HDR バーストモード |
VoLTE | ◯ | ◯ | ☓ |
連続通話時間 | 3Gで最大14時間 | 3Gで最大14時間 | 3Gで最大10時間 |
連続待受時間 | 最大10日間 | 最大10日間 | 最大10日間 |
インターネット利用時間 | 3Gで最大10時間、4G LTEで最大10時間、Wi-Fiで最大11時間 | 3Gで最大10時間、4G LTEで最大10時間、Wi-Fiで最大11時間 | 3Gで最大8時間、4G LTEで最大10時間、Wi-Fiで最大10時間 |
ビデオ再生 | HDビデオ再生:最大11時間 | ビデオ再生:最大11時間 | ビデオ再生:最大10時間 |
オーディオ再生 | 最大50時間 | 最大50時間 | 最大40時間 |
Touch ID | 2倍高速の第2世代Touch ID | Touch ID | Touch ID |
LTE | 4G LTE-Advanced | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | MIMO対応802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
ストレージ | 16GB・64GB・128GB | 16GB・64GB | 16GB・32GB |
カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
価格 | 16GB:78,800円 64GB:89,800円 128GB:101,800円 | 16GB:67,800円 64GB:78,800円 | 16GB:58,800円 64GB:64,800円 |
※iPhone 6sとiPhone 6は2016年4月22日に値下げされました。
iPhone 6s PlusとiPhone 6 Plus、iPhone 5sの比較
次に、iPhone 6s PlusとiPhone 6 Plus、iPhone 5sの比較です。こちらも特に新しい機能や注目の機能には赤く表示しています。
iPhone 6s Plus | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | |
---|---|---|---|
プロセッサ | A9プロセッサ M9コプロセッサ | M8プロセッサ M8コプロセッサ | A7チップ M7モーションコプロセッサ |
ディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ | Retina HDディスプレイ | Retina ディスプレイ |
サイズ | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 158.1 x 77.8 x 7.1mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
重さ | 192g | 172g | 112 g |
iSightカメラ | 1,200万画素 Live Photos 光学式手ぶれ補正 True Toneフラッシュ ƒ値2.2 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) 1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ 4Kビデオの撮影中に800万画素の静止画を撮影 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | 800万画素 光学式手ぶれ補正 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) True Toneフラッシュ スローモーションビデオ(120fpsまたは240fps) タイムラプスビデオ | 800万画素 1080p HDビデオ撮影(30fps) True Toneフラッシュ スローモーションビデオ(120fps) タイムラプスビデオ |
FaceTimeカメラ | 500万画素 720p HDビデオ撮影 ƒ値2.2 写真とビデオの自動HDR バーストモード Retina Flash | 120万画素 ƒ値2.2 720p HDビデオ撮影 バーストモード | 120万画素 ƒ値2.4 720p HDビデオ撮影 バーストモード |
VoLTE | ◯ | ◯ | ☓ |
連続通話時間 | 3Gで最大24時間 | 3Gで最大24時間 | 3Gで最大10時間 |
連続待受時間 | 最大16日間 | 最大16日間 | 最大10日間 |
インターネット利用時間 | 3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大12時間 | 3Gで最大12時間、4G LTEで最大12時間、Wi-Fiで最大12時間 | 3Gで最大8時間、4G LTEで最大10時間、Wi-Fiで最大10時間 |
ビデオ再生 | HDビデオ再生:最大14時間 | ビデオ再生:最大14時間 | ビデオ再生:最大10時間 |
オーディオ再生 | 最大80時間 | 最大80時間 | 最大40時間 |
Touch ID | 2倍高速の第2世代Touch ID | Touch ID | Touch ID |
LTE | 4G LTE-Advanced | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | MIMO対応802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
ストレージ | 16GB・64GB・128GB | 16GB・64GB | 16GB・32GB |
カラー | シルバー スペースグレイ ゴールド ローズゴールド | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
価格 | 16GB:89,800円 64GB:101,800円 128GB:113,800円 | 16GB:78,800円 64GB:89,800円 | 16GB:58,800円 64GB:64,800円 |
※iPhone 6s PlusとiPhone 6 Plusは2016年4月22日に値下げされました。