「月々サポート」割引額が約1万円増額
「月々サポート」は、購入の機種に応じて月々サポート適用金額を毎月の利用料金から割引くサービスで、「iPhone 7」は新規契約で今まで55,728円(2,322円/月)だったのが、66,744円(2,781円/月)に増額されています。
また、「iPhone 7 Plus」は新規契約で今まで55,728円(2,322円/月)だったのが、67,392円(2,781円/月)に増額されています。
先日のりかえ(MNP)ユーザー向けも「月々サポート」割引額が増額されていましたが、今回の新規(追加)契約の増額で同じ条件となったようです。
iPhone 7の新規機種代金
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 3,229円/月 (82,296円) | 3,915円/月 (93,960円) | 4,401円/月 (105,624円) |
月々サポート (割引総額) | -2,781円/月 (-66,744円) | -2,781円/月 (-66,744円) | -2,781円/月 (-66,744円) |
実質負担額(24ヶ月) (実質負担額総額) | 648円/月 (15,552円) | 1,134円/月 (27,216円) | 1,620円/⽉ (38,880円) |
iPhone 7 Plusの新規機種代金
32GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
分割⽀払⾦ (⽀払総額) | 4,023円/月 (96,552円) | 4,509円/月 (108,216円) | 4,995円/月 (119,880円) |
月々サポート (割引総額) | -2,808円/月 (-67,392円) | -2,808円/月 (-67,392円) | -2,808円/月 (-67,392円) |
実質負担額(24ヶ月) (実質負担額総額) | 1,215円/月 (29,160円) | 1,701円/月 (40,824円) | 2,187円/⽉ (52,488円) |
(via 気になる、記になる…さん)