10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルの機種代金・実質負担額比較
「10.5インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル」の各社の機種代金・実質負担額は以下のようになっています。なお、Apple Storeや公式サイトで購入の場合の価格は各表の下に表示しています。
64GBモデル比較
機種代金 | 3,834円/月 (92,016円) | 3,810円/月 (91,440円) | 3,735円/月 (89,640円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 2,655円/月 (63,720円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 1,404円/月 (33,696円) | 1,155円/月 (27,720円) | 1,220円/月 (29,280円) |
・Apple公式サイト:91,584円(税込み)
256GBモデル比較
機種代金 | 4,320円/月 (103,680円) | 4,305円/月 (103,320円) | 4,200円/月 (100,800円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 2,685円/月 (64,440円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 1,890円/月 (45,360円) | 1,620円/月 (38,880円) | 1,685円/月 (40,440円) |
・Apple公式サイト:103,464円(税込み)
512GBモデル比較
機種代金 | 5,319円/月 (127,656円) | 5,295円/月 (127,080円) | 5,130円/月 (123,120円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 2,745円/月 (65,880円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 2,835円/月 (68,040円) | 2,550円/月 (62,760円) | 2,615円/月 (62,760円) |
・Apple公式サイト:127,224円(税込み)
12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデルの機種代金・実質負担額比較
つづいて新しい「12.9インチiPad Pro Wi-Fi+Cellularモデル」の各社の機種代金・実質負担額は以下のようになっています。なお、こちらもApple Storeや公式サイトで購入の場合の価格は各表の下に表示しています。
64GBモデル比較
機種代金 | 4,590円/月 (110,160円) | 4,575円/月 (109,800円) | 4,455円/月 (106,920円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,863円/月 (44,712円) | 2,700円/月 (64,800円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 2,160円/月 (51,840円) | 1,875円/月 (45,000円) | 1,940円/月 (46,560円) |
・Apple公式サイト:109,944円(税込み)
256GBモデル比較
機種代金 | 5,076円/月 (121,824円) | 5,070円/月 (121,680円) | 4,920円/月 (118,080円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,890円/月 (45,360円) | 2,730円/月 (65,520円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 2,619円/月 (62,856円) | 2,340円/月 (56,160円) | 2,405円/月 (57,720円) |
・Apple公式サイト:121,824円(税込み)
512GBモデル比較
機種代金 | 6,075/月 (145,800円) | 6,060円/月 (145,440円) | 5,850円/月 (140,400円) |
月々割引額 (割引総額) | 1,971円/月 (47,304円) | 2,790円/月 (66,960円) | 2,515円/月 (60,360円) |
Go!Go!iPad割 (割引総額) | 567円/月 (13,608円) | - - | - - |
月額実質負担額 (総実質負担額) | 3,537円/月 (84,888円) | 3,270円/月 (78,480円) | 3,335円/月 (80,040円) |
・Apple公式サイト:145,584円(税込み)