「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」の特徴と仕様
「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」の主な特徴と仕様は以下のようになっていて、特に注目な点は赤く表示しています。
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
プロセッサ | A9チップ M9コプロセッサ | A9チップ M9コプロセッサ |
サイズと重さ | 138.3 x 67.1 x 7.1mm 143g | 158.2 x 77.9 x 7.3mm 192g |
iSightカメラ | 1,200万画素 Live Photos True Toneフラッシュ ƒ値2.2 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) 1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | 1,200万画素 光学式手ぶれ補正 Live Photos True Toneフラッシュ ƒ値2.2 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps) 1080p(120fps)および720p(240fps)のスローモーションビデオ ビデオの光学式手ぶれ補正 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 |
FaceTimeカメラ | 500万画素 720p HDビデオ撮影 Retina Flash ƒ値2.2 写真とビデオの自動HDR バーストモード | 500万画素 720p HDビデオ撮影 Retina Flash ƒ値2.2 写真とビデオの自動HDR バーストモード |
ディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ |
Touch ID | 2倍高速になった第2世代Touch ID | 2倍高速になった第2世代Touch ID |
Wi-Fi | MIMO対応802.11a/b/g/n/ac | MIMO対応802.11a/b/g/n/ac |
LET | LTE Advancedに対応(下り最大300Mbps) | LTE Advancedに対応(下り最大300Mbps) |
カラー | ローズゴールド・スペースグレイ・シルバー・ゴールド | ローズゴールド・スペースグレイ・シルバー・ゴールド |
ストレージ | 16GB・64GB・128GB | 16GB・64GB・128GB |
価格 | 16GB:86,800円 64GB:98,800円 128GB:110,800円 | 16GB:98,800円 64GB:110,800円 128GB:122,800円 |
「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」の違いでいうと、今回も「光学式手ぶれ補正」機能は「iPhone 6s Plus」にのみ搭載されています。また、「iPhone 6」シリーズよりサイズが少しづつ大きくなっていますね。
これは、3D Touchの搭載と強度を高めるために7000シリーズアルミニウムを採用したことが影響していると思います。