2021年第1四半期(2020年10月〜12月期)の決算の内容
・売上高:1,114億3,900万ドル (21%増)
・純利益:287億5,500万ドル (29%増)
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
| 2021年第4四半期 | 2020年第4四半期 | |
|---|---|---|
| iPhone | 655億7,700万ドル (17%増) | 559億5,700万ドル |
| iPad | 84億3,500万ドル (17%増) | 71億6,000万ドル |
| Mac | 86億7,500万ドル (24%増) | 69億9,100万ドル |
| Wearables, Home and Accessories | 129億7,100万ドル (29%増) | 100億0,100万ドル |
| Services | 157億6,100万ドル (23%増) | 127億1,500万ドル |
地域別売上高
| 2020年第4四半期 | 2019年第4四半期 | |
|---|---|---|
| アメリカ | 463億1,000万ドル (11%増) | 413億6,700万ドル |
| ヨーロッパ | 273億0,600万ドル (17%増) | 232億7,300万ドル |
| 中国 | 213億1,300万ドル (56%増) | 135億7,800万ドル |
| 日本 | 82億8,500万ドル (13%増) | 62億2,300万ドル |
| アジア太平洋地域 | 82億2,500万ドル (11%増) | 73億7,800万ドル |
