2020年第3四半期(2020年4月〜6月期)の決算の内容
・売上高:596億8,500万ドル
・純利益:112億5,300万ドル
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
2020年第3四半期 | 2019年第3四半期 | |
---|---|---|
iPhone | 264億1,800万ドル (1%増) | 259億8,600万ドル |
iPad | 65億8,200万ドル (31%増) | 50億2,300万ドル |
Mac | 70億7,900万ドル (21%増) | 58億2,200万ドル |
Wearables, Home and Accessories | 64億5,000万ドル 16%増) | 55億2,500万ドル |
Services | 131億5,600万ドル (14%増) | 114億5,500万ドル |
地域別売上高
2020年第3四半期 | 2019年第3四半期 | |
---|---|---|
アメリカ | 270億1,800万ドル (7%増) | 250億5,600万ドル |
ヨーロッパ | 141億7,300万ドル (18%増) | 119億2,500万ドル |
中国 | 93億2,900万ドル (1%増) | 91億5,700万ドル |
日本 | 49億6,600万ドル (21%増) | 40億8,200万ドル |
アジア太平洋地域 | 41億9,900万ドル (16%増) | 35億8,900万ドル |
なお、Appleは2020年第4四半期(2020年7月〜9月期)の予測は今回明らからにしませんでした。