2020年第2四半期(2019年10月〜12月期)の決算の内容
・売上高:583億1,300万ドル
・純利益:112億4,900万ドル
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
2020年第1四半期 | 2019年第1四半期 | |
---|---|---|
iPhone | 289億6,200万ドル (7%減) | 310億5,100万ドル |
iPad | 43億6,800万ドル (10%減) | 48億7,200万ドル |
Mac | 53億5,100万ドル (3%減) | 55億1,300万ドル |
Wearables, Home and Accessories | 62億8,400万ドル (22%増) | 51億2,900万ドル |
Services | 133億4,800万ドル (16%増) | 114億5,000万ドル |
地域別売上高
2020年第2四半期 | 2019年第2四半期 | |
---|---|---|
アメリカ | 254億7,300万ドル (17%減) | 310億5,100万ドル |
ヨーロッパ | 142億9,400万ドル (9%増) | 130億5,400万ドル |
中国 | 94億5,400万ドル (7%減) | 102億1,800万ドル |
日本 | 52億0,600万ドル (24%減) | 69億1,000万ドル |
アジア太平洋地域 | 38億8,500万ドル (7%増) | 36億1,500万ドル |
なお、Appleは2020年第3四半期(2020年4月〜6月期)の予測は今回明らからにしませんでした。