2020年第1四半期(2019年10月〜12月期)の決算の内容
・売上高:918億1,900万ドル
・純利益:222億3,600万ドル
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
| 2020年第1四半期 | 2019年第1四半期 | |
|---|---|---|
| iPhone | 559億5,700万ドル (8%増) | 515億9,800万ドル |
| iPad | 59億7,700万ドル (12%減) | 67億2,900万ドル |
| Mac | 71億6,000万ドル (4%減) | 74億1,600万ドル |
| Wearables, Home and Accessories | 100億1,000万ドル (36%増) | 73億0,800万ドル |
| Services | 127億1,500万ドル (16%増) | 108億7,500万ドル |
地域別売上高
| 2020年第1四半期 | 2019年第1四半期 | |
|---|---|---|
| アメリカ | 413億6,700万ドル (11%増) | 369億4,000万ドル |
| ヨーロッパ | 232億7,300万ドル (14%増) | 203億6,300万ドル |
| 中国 | 135億7,800万ドル (3%増) | 131億6,900万ドル |
| 日本 | 62億2,300万ドル (10%減) | 69億1,000万ドル |
| アジア太平洋地域 | 73億7,800万ドル (6%増) | 69億2,800万ドル |
なお、Appleは2020年第2四半期(2020年1月〜3月期)は、売上高は630億〜670億ドル、売上総利益率38%〜39%になると予測しています。
