2019年第4四半期(2019年7月〜9月期)の決算の内容
・売上高:515億2,900万ドル(2%減)
・純利益:136億8,600万ドル(4%減)
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
2019年第4四半期 | 2018年第4四半期 | |
---|---|---|
iPhone | 333億6,200万ドル (9%減) | 367億4,400万ドル |
iPad | 46億5,600万ドル (16%増) | 39億8,300万ドル |
Mac | 69億9,100万ドル (5%減) | 73億4,000万ドル |
Wearables, Home and Accessories | 65億2,000万ドル (54%増) | 42億2,300万ドル |
Services | 125億1,100万ドル (18%増) | 105億9,900万ドル |
地域別売上高
2019年第4四半期 | 2018年第4四半期 | |
---|---|---|
アメリカ | 293億2,200万ドル (6%増) | 275億1,700万ドル |
ヨーロッパ | 149億4,600万ドル (3%減) | 153億8,200万ドル |
中国 | 111億3,400万ドル (3%減) | 114億1,100万ドル |
日本 | 49億8,200万ドル (4%減) | 51億6,100万ドル |
アジア太平洋地域 | 36億5,600万ドル (6%増) | 34億2,900万ドル |
なお、Appleは2020年第1四半期(2019年10月〜12月期)は、売上高は855億〜895億ドル、売上総利益率37.5%〜38.5%になると予測しています。