2019年第3四半期(2019年4月〜6月期)の決算の内容
・売上高:538億0,900万ドル(1%増)
・純利益:100億4,400万ドル(13%減)
各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
2019年第3四半期 | 2018年第3四半期 | |
---|---|---|
iPhone | 259億8,600万ドル (12%減) | 294億7,000万ドル |
iPad | 50億2,300万ドル (8%増) | 46億3,400万ドル |
Mac | 58億7,200万ドル (11%増) | 52億5,800万ドル |
Wearables, Home and Accessories | 55億2,500万ドル (48%増) | 37億3,300万ドル |
Services | 114億5,500万ドル (12%増) | 101億7,000万ドル |
地域別売上高
2019年第2四半期 | 2018年第2四半期 | |
---|---|---|
アメリカ | 250億5,600万ドル (2%増) | 245億4,200万ドル |
ヨーロッパ | 119億2,500万ドル (2%減) | 121億3,800万ドル |
中国 | 91億5,700万ドル (5%減) | 95億5,100万ドル |
日本 | 40億8,200万ドル (5%増) | 38億6,700万ドル |
アジア太平洋地域 | 35億8,900万ドル (13%増) | 31億6,700万ドル |
なお、Appleは2019年第3四半期(4月〜6月期)は、売上高は610億〜640億ドル、売上総利益率37.5%〜38.5%になると予測しています。