2019年第2四半期(2019年1月〜3月期)の決算の内容
・売上高:580億1,500万ドル(5%減)
・純利益:115億6,100万ドル(16%減)
前回から各デバイスの販売台数の発表はされなくなったので、前年同期比の売上高を比較していて、赤が前年同期比でアップ、青が前年同期比でダウンした数字となります。
各製品の売上高
2019年第2四半期 | 2018年第2四半期 | |
---|---|---|
iPhone | 310億5,100万ドル (17%減) | 375億5,900万ドル |
iPad | 48億7,200万ドル (21%増) | 40億0,800万ドル |
Mac | 55億1,300万ドル (4%減) | 57億7,600万ドル |
Wearables, Home and Accessories | 51億2,900万ドル (30%増) | 39億4,400万ドル |
Services | 114億5,000万ドル (16%増) | 98億5,000万ドル |
地域別売上高
2019年第2四半期 | 2018年第2四半期 | |
---|---|---|
アメリカ | 255億9,600万ドル (3%増) | 248億4,100万ドル |
ヨーロッパ | 130億5,400万ドル (5%減) | 138億4,600万ドル |
中国 | 102億1,800万ドル (21%減) | 130億2,400万ドル |
日本 | 55億3,200万ドル (1%増) | 54億6,800万ドル |
アジア太平洋地域 | 36億1,500万ドル (8%減) | 39億5,800万ドル |
なお、Appleは2019年第3四半期(4月〜6月期)は、売上高は525億〜545億ドル、売上総利益率37%〜38%になると予測しています。