2018年第4四半期(7月〜9月期)の決算の内容
- 売上高:629億0,000万ドル(20%増) [約7兆0,870億円]
- 純利益:141億2,500万ドル [約1兆5,910億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 4,688万9,000台(0%) | 371億8,500万ドル(20%増) [約4兆1,903億円] |
iPad | 969万9,000台(6%減) | 40億8,900万ドル(5%減) [約5,304億円] |
Mac | 529万9,000台(2%減) | 74億1,100万ドル(3%増) [約8,351億円] |
Services | -- | 99億8,100万ドル(17%増) [約1兆1,247億円] |
その他 | -- | 42億3,400万ドル(31%増) [約4,771億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 275億1,700万ドル(19%増) [約3兆1,003億円] |
ヨーロッパ | 153億8,200万ドル(18%増) [約1兆7,331億円] |
中国 | 114億1,100万ドル(16%増) [約1兆2,857億円] |
日本 | 51億6,100万ドル(34%増) [約5,815億円] |
アジア太平洋地域 | 34億2,900万ドル(22%増) [約3,864億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
今期はiPhoneは前年同期比と変わらず、iPadが6%、Macが2%減となっていますが、Services部門が前年同期比17%増、さらにその他が31%増と一気に増えていますね。