2018年第2四半期(1月〜3月期)の決算の内容
- 売上高:611億3,700万ドル(16%増) [約6兆7,100億円]
- 純利益:138億2,200万ドル [約1兆1,517億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 5,221万7,000台(3%増) | 380億3,200万ドル(14%増) [約4兆1,747億円] |
iPad | 911万3,000台(2%増) | 41億1,300万ドル(6%増) [約4,514億円] |
Mac | 407万8,000台(3%減) | 58億4,800万ドル(0%) [約6,419億円] |
Services | -- | 91億9,000万ドル(31%増) [約1兆0,087億円] |
その他 | -- | 39億5,400万ドル(38%増) [約4,340億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 248億4,100万ドル(17%増) [約2兆7,267億円] |
ヨーロッパ | 138億4,600万ドル(9%増) [約1兆5,198億円] |
中国 | 130億2,400万ドル(21%増) [約1兆4,296億円] |
日本 | 54億6,800万ドル(22%増) [約6,002億円] |
アジア太平洋地域 | 39億5,800万ドル(4%増) [約4,344億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
今期はiPhone、Macが前年同期比で微増、Macが微減となっていますが、Services部門が前年同期比31%増の約92億ドルとかなり好調ですね。
また、地域別ではまたもすべての地域で売上を増やしていて、日本が22%増、中国も21%増と好調を維持しています。