2018年第1四半期(2017年10月〜12月期)の決算の内容
- 売上高:882億9,300万ドル(13%増) [約9兆6,600億円]
- 純利益:200億6,450万ドル [約2兆1,952億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 7,731万6,000台(1%減) | 615億7,600万ドル(13%増) [約6兆7,379億円] |
iPad | 1,317万0,000台(1%増) | 58億6,200万ドル(6%増) [約6,413億円] |
Mac | 511万2,000台(5%減) | 68億9,500万ドル(5%減) [約7,543億円] |
Services | -- | 84億7,100万ドル(18%増) [約9,268億円] |
その他 | -- | 54億8,900万ドル(36%増) [約6,005億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 351億9,300万ドル(10%増) [約3兆8,504億円] |
ヨーロッパ | 210億5,400万ドル(20%増) [約2兆3,035億円] |
中国 | 179億5,600万ドル(11%増) [約1兆9,645億円] |
日本 | 72億3,700万ドル(26%増) [約7,917億円] |
アジア太平洋地域 | 68億5,300万ドル(17%増) [約7,497億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
今期はiPhone、Macが前年同期比で微減、Macが微増となっていますが、Services部門が相変わらず前年同期比18%増の約84億ドルとかなり好調ですね。
また、地域別ではすべてが前年同期比プラス成長となっていて、日本が26%増、中国も11%増と大きく売り上げを増やしていますね。