2017年第4四半期(7月〜9月期)の決算の内容
- 売上高:525億7,900万ドル(12%増) [約5兆9,939億円]
- 純利益:107億1,400万ドル [約1兆2,213億円]
各製品の販売台数/売上高
販売台数 | 売上高 | |
---|---|---|
iPhone | 4,667万7,000台(3%増) | 288億4,600万ドル(2%増) [約3兆2,884億円] |
iPad | 1,032万64,000台(11%増) | 48億3,100万ドル(14%増) [約5,507億円] |
Mac | 538万6,000台(10%増) | 71億7,000万ドル(25%増) [約8,173億円] |
Services | -- | 85億0,100万ドル(34%増) [約9,691億円] |
その他 | -- | 32億3,100万ドル(36%増) [約3,683億円] |
地域別売上高
地域別売上高 | |
---|---|
アメリカ | 230億9,900万ドル(14%増) [約2兆2,477億円] |
ヨーロッパ | 130億0,900万ドル(20%増) [約1兆1,776億円] |
中国 | 98億0,100万ドル(12%増) [約8,829億円] |
日本 | 38億5,800万ドル(11%減) [約3,997億円] |
アジア太平洋地域 | 28億1,200万ドル(5%増) [約3,010億円] |
※カッコ内はすべて前年同期比
今期もiPhone、iPad、Macすべてで前年同期比で販売台数が増加していて、Services部門も過去最高となる前年同期比34%増の約85億ドルとかなり好調ですね。
また、地域別では日本が11%減となっているものの、中国を含むその他の地域ではすべてプラス成長となっていますね。