これは、先日アメリカで公開された「You’re more powerful than you think」の日本語版となっていて、CMで使われている以下のアプリが紹介されています。
![]() Star Walk - 5つ星の天体観測ガイド | 掲載時の価格:¥300 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() Cleartune - Chromatic Tuner | 掲載時の価格:¥400 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() GarageBand | 掲載時の価格:無料 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() VocaLive | 掲載時の価格:¥2,000 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() AmpliTube | 掲載時の価格:¥1,400 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() Luminair for iOS - Smart DMX lighting control | 掲載時の価格:¥12,800 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
![]() Pacific Rim | 掲載時の価格:¥100 (最新価格はStoreで確認してください) | ![]() |
なお、日本語ページで公開されているTVCM「Powerful」は1分のショートバージョンとなっていて、フルバージョンは以下の動画になります。
関連記事
・Apple、「iPhone 5s」の新たな特集ページ「You're more powerful than you think」を公開
・Apple、「iPhone 5s」用の新しいTVCM「Powerful」を公開